Tarifs

Surcharge d'essence

Dates Taux
2023  
February 1st to February 28th 48%
January 1st to January 19th 50%
2022  
18 décembre au 24 décembre 50%
11 décembre au 17 décembre 50%
4 décembre au 10 décembre 50%
27 novembre au 3 décembre 52%
20 novembre au 26 novembre 52%
13 novembre au 20 novembre 54%
6 novembre au 12 novembre 54%
30 octobre au 5 novembre 54%
23 octobre au 29 octobre 54%
16 octobre au 22 octobre 54%
9 octobre au 15 octobre 50%
1er octobre au 9 octobre 44 %
1er septembre au 30 septembre 50 %
1er août au 31 août 48 %
1er juillet au 31 juillet 50 %
1er juin au 30 juin 56 %
9 mai au 31 mai 56 %
1er mai au 9 mai 42 %
1er avril au 30 avril 42 %
2 mars au 31 mars 34 %

FSC: 48%